                                                                                                                                                    Pagina :    0000001
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843

Region        :  10
Provincia     :  41 LLANQUIHUE                              
 
COMUNA: 10106 LOS MUERMOS
 
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1010606494-1  AGUILAR CARRILLANCA EVELIN ALISON         019368127-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  20/10/2023     
              AGUILAR CARRILLANCA EVELIN ALISON         019368127-1    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              AGUILAR CARRILLANCA EVELIN ALISON         019368127-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              AMPUERO AGUILAR SOFIA ANAIS               026331097-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
0920403109-3  ALBARRAN VALENZUELA BERNARDA YAQUELIN     017077412-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  10/10/2023     
              ALBARRAN VALENZUELA BERNARDA YAQUELIN     017077412-4    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              ALBARRAN VALENZUELA BERNARDA YAQUELIN     017077412-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              GOMEZ ALBARRAN YARDIEL ALEXANDER          023567387-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              IGOR ALBARRAN VICTOR ISAAC                027138875-6    1      10/2023   10/2023   $             002085           07/08/2023            
1010605417-2  ALDERETE VEGA MARIA EDITA                 018820432-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  06/10/2023     
              ALDERETE VEGA MARIA EDITA                 018820432-5    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              ALDERETE VEGA MARIA EDITA                 018820432-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              MUNOZ ALDERETE SANTOS JADIEL              024273366-5    1      10/2023   10/2023   $             001727           06/10/2022            
              MUNOZ ALDERETE AURORA MONSERRAT           025407441-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              VALDERAS ALDERETE YONATHAN MAXIMILIANO    026901740-6    1      10/2023   10/2023   $             001727           06/10/2022            
1312714852-4  ALLENDE PIZARRO BARBARA VERONICA          017072630-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $106.777  06/10/2023     
              ALLENDE PIZARRO BARBARA VERONICA          017072630-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000901           06/04/2023            
              ALLENDE PIZARRO BARBARA VERONICA          017072630-8    4      10/2023   10/2023   $ 21.823      000901           06/04/2023            
              ALLENDE PIZARRO BARBARA VERONICA          017072630-8    4      10/2023   10/2023   $ 30.926      000901           06/04/2023            
              ALLENDE PIZARRO BARBARA VERONICA          017072630-8    4      10/2023   10/2023   $ 33.000      000901           06/04/2023            
              MANRIQUEZ ALLENDE ARIELA IGNACIA          022693766-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              BRANTE ALLENDE JOHAN ANTONIO              023006463-6    1      10/2023   10/2023   $             000901           06/04/2023            
              MENESES ALLENDE SOPHIA ISABELLA           024748308-K    1      10/2023   10/2023   $             002691           07/12/2020            
              MENESES ALLENDE JORGE ALEJANDRO EZEQ      026044417-4    1      10/2023   10/2023   $             000444           05/03/2021            
1010404965-1  ALMONACID MALDONADO VERONICA DEL CARMEN   013522576-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  06/10/2023     
              ALMONACID MALDONADO VERONICA DEL CARMEN   013522576-2    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              ALMONACID MALDONADO VERONICA DEL CARMEN   013522576-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              FERRADA ALMONACID TOMAS ANTONIO           022171875-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              FERRADA ALMONACID ANTONELA MONSERRAT      026168110-2    1      10/2023   10/2023   $             000710           03/06/2021            
1056503612-8  ALMONACID RETAMALES MARIA ALEJANDRA       013739146-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 21.028  06/10/2023     
              ALMONACID RETAMALES MARIA ALEJANDRA       013739146-5    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              ALMONACID RETAMALES MARIA ALEJANDRA       013739146-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              HIDALGO ALMONACID GUISELL AYLIN           021861693-3    1      10/2023   10/2023   $             001915           07/11/2022            
              MONARES ALMONACID LUIS IGNACIO            024025213-9    1      10/2023   10/2023   $             001665           06/09/2021            
1056501909-6  ASENCIO TOLEDO RAQUEL DEL TRANSITO        013166826-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6770-9   CANITAS LOS MUERMOS           $125.583  30/10/2023     
              ASENCIO TOLEDO RAQUEL DEL TRANSITO        013166826-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000703           06/03/2023            
              ASENCIO TOLEDO RAQUEL DEL TRANSITO        013166826-0    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      000703           06/03/2023            
              ASENCIO TOLEDO RAQUEL DEL TRANSITO        013166826-0    4      10/2023   10/2023   $ 21.823      000703           06/03/2023            
              ASENCIO TOLEDO RAQUEL DEL TRANSITO        013166826-0    4      10/2023   10/2023   $ 71.732      000703           06/03/2023            
              GALINDO ASENCIO JOAQUIN EDUARDO           022615600-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010605206-4  BARRIA ALVARADO MADELEY YARETT            018472715-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 21.028  06/10/2023     
              BARRIA ALVARADO MADELEY YARETT            018472715-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001446           05/08/2021            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002404
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              NAHUELQUIN BARRIA YHOEL ALEJANDRO         023918613-0    1      10/2023   10/2023   $             001446           05/08/2021            
              NAHUELQUIN BARRIA MADELINE CATALEYA AL    025689300-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010604315-4  BARRIA SEPULVEDA ALICIA ALEJANDRA         018205893-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  23/10/2023     
              BARRIA SEPULVEDA ALICIA ALEJANDRA         018205893-9    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              BARRIA SEPULVEDA ALICIA ALEJANDRA         018205893-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              OYARZO BARRIA LUCIAN ESTEBAN              022802479-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              OYARZO BARRIA AMBAR MEGAN                 027003895-6    1      10/2023   10/2023   $             002116           06/12/2022            
1010607000-3  BARRIENTOS GONZALEZ CAMILA DEL CARMEN     020625128-K  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $102.340  20/10/2023     
              BARRIENTOS GONZALEZ CAMILA DEL CARMEN     020625128-K    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              BARRIENTOS GONZALEZ CAMILA DEL CARMEN     020625128-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              VILLEGAS BARRIENTOS MIA IGNACIA           028187636-8    2      07/2023   10/2023   $ 81.312      002087           06/09/2023            
1010606999-4  BERNER RAMIREZ MURIEL CASANDRA            020624740-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $156.324  20/10/2023     
              BERNER RAMIREZ MURIEL CASANDRA            020624740-1    5      03/2023   10/2023   $155.624      002087           06/09/2023            
              BERNER RAMIREZ MURIEL CASANDRA            020624740-1    5      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
1010604241-7  BUSTAMANTE PAREDES JESSICA ANDREA         015904282-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  20/10/2023     
              BUSTAMANTE PAREDES JESSICA ANDREA         015904282-0    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              BUSTAMANTE PAREDES JESSICA ANDREA         015904282-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              SOTO BUSTAMANTE YAJAIRA VALENTINA         022716023-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010605655-8  CANIVILO CARCAMO FRANCISCA ELIZABETH      019963487-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 21.028  06/10/2023     
              CANIVILO CARCAMO FRANCISCA ELIZABETH      019963487-9    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              CANIVILO CARCAMO FRANCISCA ELIZABETH      019963487-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              GALLARDO CANIVILO EVELIN YSAMAR           024704473-6    1      10/2023   10/2023   $             002085           07/08/2023            
              GALLARDO CANIVILO ASHLEY ABIGAIL          027327053-1    1      10/2023   10/2023   $             002295           06/10/2020            
1010606135-7  CARCAMO FLORES MARCELA SOLEDAD            019366175-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  06/10/2023     
              CARCAMO FLORES MARCELA SOLEDAD            019366175-0    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              CARCAMO FLORES MARCELA SOLEDAD            019366175-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              VALLEJOS CARCAMO MARCELA SOFIA            025828664-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              VALLEJOS CARCAMO BELEN ABIGAIL            027337621-6    1      10/2023   10/2023   $             002490           05/11/2020            
              VALLEJOS CARCAMO SARA NOEMI               027700699-5    1      10/2023   10/2023   $             000452           04/03/2022            
1010605497-0  CARRILLO NAIL GREY MABEL                  017240876-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  10/10/2023     
              CARRILLO NAIL GREY MABEL                  017240876-1    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              CARRILLO NAIL GREY MABEL                  017240876-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              MUNOZ CARRILLO SOFIA TRINIDAD             024469604-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              MUNOZ CARRILLO PAZ ARACELI                025119592-7    1      10/2023   10/2023   $             000251           04/02/2022            
1311620253-5  CARUZ COLIN DEBORA DIANE                  018498959-K  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  06/10/2023     
              CARUZ COLIN DEBORA DIANE                  018498959-K    4      10/2023   10/2023   $    700      002490           05/11/2020            
              NORTON CARUZ ALEXANDRA PASCAL             022987478-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              NORTON CARUZ JOSE IGNACIO                 024756279-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1056503672-1  DUMENEZ OJEDA TERESA DEL CARMEN           016894735-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 21.028  10/10/2023     
              DUMENEZ OJEDA TERESA DEL CARMEN           016894735-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000880           06/05/2021            
              MUNOZ DUMENEZ MAINOR ALEJANDRO REI        021999854-6    1      10/2023   10/2023   $             000880           06/05/2021            
              VILLARROEL DUMENEZ LORETO ANTONELLA       023943407-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002405
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1056501977-0  DUMENEZ VARGAS EDUVINA ANDREA             015285470-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  23/10/2023     
              DUMENEZ VARGAS EDUVINA ANDREA             015285470-6    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              DUMENEZ VARGAS EDUVINA ANDREA             015285470-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              CARCAMO DUMENEZ FERNANDO AGUSTIN          023397530-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010606988-9  ESPINOZA ANTIPA ROSA ELENA                011502947-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 61.684  24/10/2023     
              ESPINOZA ANTIPA ROSA ELENA                011502947-9    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              ESPINOZA ANTIPA ROSA ELENA                011502947-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              ZAMORA ESPINOZA JOSE IGNACIO              023878858-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              ZAMORA ESPINOZA NICOLAS FELIPE            023878905-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1056502435-9  FILOZA DORNER VIVIANA PATRICIA            014086749-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 21.028  12/10/2023     
              FILOZA DORNER VIVIANA PATRICIA            014086749-7    4      10/2023   10/2023   $    700      001864           06/10/2021            
              RODRIGUEZ FILOZA MATEO IGNACIO            026301299-2    1      10/2023   10/2023   $             001864           06/10/2021            
              RODRIGUEZ FILOZA MARTINA NOEMI            027305351-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010606493-3  FLOREZ OSPINA JESSICA ALEJANDRA           027158256-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $102.291  13/10/2023     
              FLOREZ OSPINA JESSICA ALEJANDRA           027158256-0    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              FLOREZ OSPINA JESSICA ALEJANDRA           027158256-0    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      002087           06/09/2023            
              FLOREZ OSPINA JESSICA ALEJANDRA           027158256-0    4      10/2023   10/2023   $ 11.419      002087           06/09/2023            
              FLOREZ OSPINA JESSICA ALEJANDRA           027158256-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              FLOREZ OSPINA JESSICA ALEJANDRA           027158256-0    4      10/2023   10/2023   $ 38.516      002087           06/09/2023   Asig.Soc.
              LADINO FLOREZ LUCIANA                     027158311-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              LADINO FLOREZ JERONIMO                    027546650-6    1      10/2023   10/2023   $             001665           06/09/2021            
1010404956-2  GALINDO VARGAS DANITZA DEL CARMEN         019543012-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 21.028  10/10/2023     
              GALINDO VARGAS DANITZA DEL CARMEN         019543012-8    4      10/2023   10/2023   $    700      001730           06/10/2020            
              FERNANDEZ GALINDO RAUL ESTEBAN            025786611-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              VEGA GALINDO YESSICA ANAIIS               027759662-8    1      10/2023   10/2023   $             000916           06/06/2022            
1010604255-7  GARCIA BUSTAMANTE DANIELA SOLEDAD         015996847-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  24/10/2023     
              GARCIA BUSTAMANTE DANIELA SOLEDAD         015996847-2    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              GARCIA BUSTAMANTE DANIELA SOLEDAD         015996847-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              NAHUELCAR GARCIA FRANCO SEBASTIAN         022719591-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1056503928-3  GODOY PAREDES TANIA BERNARDITA            013737575-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  24/10/2023     
              GODOY PAREDES TANIA BERNARDITA            013737575-3    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              GODOY PAREDES TANIA BERNARDITA            013737575-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              TOLEDO GODOY SEBASTIAN ALEXIS             024899769-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010606991-9  GONZALEZ MANCILLA NANCY MABEL             014097533-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  24/10/2023     
              GONZALEZ MANCILLA NANCY MABEL             014097533-8    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              GONZALEZ MANCILLA NANCY MABEL             014097533-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              TOLEDO GONZALEZ ANTONELLA ANAIS           025733530-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010604705-2  GONZALEZ NAVARRO PAOLA JACQUELINNE        017033672-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $102.340  24/10/2023     
              GONZALEZ NAVARRO PAOLA JACQUELINNE        017033672-0    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              GONZALEZ NAVARRO PAOLA JACQUELINNE        017033672-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              MOLINA GONZALEZ JOSEFA ARACELI            028174590-5    2      07/2023   10/2023   $ 81.312      002087           06/09/2023            
1010152002-7  HERNANDEZ CARCAMO DIANA TAMARA            017684463-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 21.028  24/10/2023     
                                                                                                                                                    Pagina :    0002406
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              HERNANDEZ CARCAMO DIANA TAMARA            017684463-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000009           03/01/2023            
              POZAS HERNANDEZ ALEXANDER BASTIAN         024356578-2    1      10/2023   10/2023   $             000009           03/01/2023            
              POZAS HERNANDEZ IAN AMARO                 028194400-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010606990-0  HERNANDEZ DIAZ LUIS ALBERTO               014086897-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 20.328  24/10/2023     
              HERNANDEZ MANSILLA AGUSTIN ANDRES         027163279-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1320408919-6  HURTADO CARDENAS BELEN MAKARENA           016236666-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 61.684  24/10/2023     
              HURTADO CARDENAS BELEN MAKARENA           016236666-1    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              HURTADO CARDENAS BELEN MAKARENA           016236666-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              TAMAYO HURTADO ISIDORA LIBNI BELEN        023894330-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              TAMAYO HURTADO MAITE MAKARENA             024546422-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010606144-6  LONGON OYARZO JOVITA MARISOL              011604195-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  19/10/2023     
              LONGON OYARZO JOVITA MARISOL              011604195-2    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              LONGON OYARZO JOVITA MARISOL              011604195-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              VILLEGAS LONGON TRINIDAD NAYHARA          023817474-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010605689-2  MALDONADO PAREDES ROSA ELIANA             016497735-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 42.851  16/10/2023     
              MALDONADO PAREDES ROSA ELIANA             016497735-8    4      10/2023   10/2023   $    700      002490           05/11/2020            
              MALDONADO PAREDES ROSA ELIANA             016497735-8    4      10/2023   10/2023   $ 21.823      002490           05/11/2020            
              INALEF MALDONADO ALONSO MAXIMILIANO       024735538-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              INALEF MALDONADO MARTINA PAZ              027756141-7    1      10/2023   10/2023   $             000916           06/06/2022            
1010605496-2  MANSILLA PAREDES ROSANA EVELYN            018846250-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  25/10/2023     
              MANSILLA PAREDES ROSANA EVELYN            018846250-2    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              MANSILLA PAREDES ROSANA EVELYN            018846250-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              BUSTOS MANSILLA DAYANA SCARLET            023690944-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010604327-8  MAUREIRA VELASQUEZ CLAUDIA FABIOLA        016958264-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  17/10/2023     
              MAUREIRA VELASQUEZ CLAUDIA FABIOLA        016958264-5    4      10/2023   10/2023   $    700      000444           05/03/2021            
              VALLEJOS MAUREIRA CLAUDIA ALEJANDRA       022812846-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              CELEDON MAUREIRA LUCIA MARGARITA          025738220-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010606960-9  MIRANDA MANSILLA MICHELLE DEL CARMEN      021654854-K  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 21.028  25/10/2023     
              MIRANDA MANSILLA MICHELLE DEL CARMEN      021654854-K    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              MIRANDA MANSILLA MICHELLE DEL CARMEN      021654854-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              OJEDA MIRANDA MARTIN IGNACIO              028109906-K    2      10/2023   10/2023   $             002098           06/06/2023            
1010606973-0  MUNOZ JARA TAMARA CARINA                  018736162-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 21.028  25/10/2023     
              MUNOZ JARA TAMARA CARINA                  018736162-1    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              MUNOZ JARA TAMARA CARINA                  018736162-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              MORA MUNOZ CATALEYA STEFANIA              028149559-3    2      10/2023   10/2023   $             002083           06/07/2023            
1010604028-7  MUNOZ SOTO BRENDA VIOLETA                 016237876-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $108.019  18/10/2023     
              MUNOZ SOTO BRENDA VIOLETA                 016237876-7    4      10/2023   10/2023   $    700      001727           06/10/2022            
              MUNOZ SOTO BRENDA VIOLETA                 016237876-7    4      10/2023   10/2023   $ 21.823      001727           06/10/2022            
              MUNOZ SOTO BRENDA VIOLETA                 016237876-7    4      10/2023   10/2023   $ 22.000      001727           06/10/2022            
              MUNOZ SOTO BRENDA VIOLETA                 016237876-7    4      10/2023   10/2023   $ 43.168      001727           06/10/2022            
              INALEF MUNOZ VANIA LISSETTE               022399119-K    1      10/2023   10/2023   $             000036           06/01/2023            
              INALEF MUNOZ ARACELI AYLIN                024691841-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002407
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1056503425-7  OJEDA DIAZ MARISELA YAMILET               017033458-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  13/10/2023     
              OJEDA DIAZ MARISELA YAMILET               017033458-2    4      10/2023   10/2023   $    700      002085           07/08/2023            
              OJEDA DIAZ MARISELA YAMILET               017033458-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002085           07/08/2023            
              GONZALEZ OJEDA YAJAIRA YAMILET            022516958-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              GONZALEZ OJEDA AMY ESTEFANY               025173044-K    1      10/2023   10/2023   $             002085           07/08/2023            
1010805692-K  OYARZO OYARZO CASANDRA IDOLINA            018820280-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6762-8   QUENUIR                         $ 41.356  23/10/2023     
              OYARZO OYARZO CASANDRA IDOLINA            018820280-2    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              OYARZO OYARZO CASANDRA IDOLINA            018820280-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              VARGAS OYARZO IGNACIO EZEQUIEL            024445754-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              VARGAS OYARZO SIOMARA DANAE               024754585-9    1      10/2023   10/2023   $             000272           04/02/2021            
1010604236-0  PAREDES MANSILLA ELIZABETH SOLEDAD        017035501-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 21.028  20/10/2023     
              PAREDES MANSILLA ELIZABETH SOLEDAD        017035501-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000444           05/03/2021            
              BASTIAS PAREDES BENJAMIN ANDRES           022675475-K    1      10/2023   10/2023   $             002085           07/08/2023            
              BASTIAS PAREDES GASPAR EMILIANO           027298133-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010606517-4  PAREDES VARGAS LUISA ROMINA               016497763-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  26/10/2023     
              PAREDES VARGAS LUISA ROMINA               016497763-3    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              PAREDES VARGAS LUISA ROMINA               016497763-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              MALDONADO PAREDES ABNER FELIPE            027258693-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1056501674-7  RALIL MANSILLA MARCIA ELIZABETH           015284413-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  24/10/2023     
              RALIL MANSILLA MARCIA ELIZABETH           015284413-1    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
              RALIL MANSILLA MARCIA ELIZABETH           015284413-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
              MENA RALIL AYLIN MARTINA                  024490145-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002087           06/09/2023            
1010605519-5  RAMIREZ GONZALEZ VANIA MARIANA            018820043-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6761-K   LOS MUERMOS                     $ 41.356  24/10/2023     
              RAMIREZ GONZALEZ VANIA MARIANA            018820043-5    4      10/2023   10/2023   $    700      002087           06/09/2023            
